I Videskogen vid Osudden finns 40 numrerade holkar uppsatta. Ser du en upptagen holk som saknas i listan? Skicka ett sms till Christina Fransson, 070-8801385
Holk nr | Häckande 2019 | Häckande 2018 |
1 | Blåmes | Svartvit flugsnappare |
2 | ||
3 | Svartvit flugsnappare | |
4 | Svartvit flugsnappare | |
5 | Blåmes | |
6 | Nötväcka | Nötväcka |
7 | ||
8 | Blåmes | Svartvit flugsnappare |
9 | Getingbo | Blåmes |
10 | ||
11 | ||
12 | Blåmes | Blåmes |
13 | Svartvit flugsnappare | |
14 | Talgoxe | |
15 | Talgoxe | |
16 | ||
17 | Blåmes | |
18 | Svartvit flugsnappare | |
19 | Svartvit flugsnappare | Talgoxe |
20 | Getingbo | |
21 | Blåmes | |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | Blåmes | |
27 | Talgoxe | |
28 | Blåmes | |
29 | ||
30 | Blåmes | Talgoxe |
31 | Svartvit flugsnappare | Svartvit flugsnappare |
32 | ||
33 | ||
34 | Blåmes | Talgoxe |
35 | ||
36 | Svartvit flugsnappare | Svartvit flugsnappare |
37 | Entita | Blåmes |
38 | ||
39 | Svartvit flugsnappare | |
40 |