I Videskogen vid Osudden finns 40 numrerade holkar uppsatta. Nötväckorna är sin vana trogen i holk nr 6. Ser du fåglar mata i en holk som saknas i listan så skicka ett sms till Christina Fransson, 070-8801385
Holk nr | Häckande 2020 | Häckande 2019 | Häckande 2018 |
---|---|---|---|
1 | S-v flugsnappare | Blåmes | S-v flugsnappare |
2 | |||
3 | Blåmes | S-v flugsnappare | |
4 | Blåmes | S-v flugsnappare | |
5 | Talgoxe | Blåmes | |
6 | Nötväcka | Nötväcka | Nötväcka |
7 | Blåmes | ||
8 | Blåmes | Blåmes | S-v flugsnappare |
9 | Getingbo | Blåmes | |
10 | |||
11 | Talgoxe | ||
12 | Blåmes | Blåmes | |
13 | S-v flugsnappare | S-v flugsnappare | |
14 | Talgoxe | ||
15 | Blåmes | Talgoxe | |
16 | |||
17 | Blåmes | ||
18 | S-v flugsnappare | ||
19 | Blåmes | S-v flugsnappare | Talgoxe |
20 | Talgoxe | Getingbo | |
21 | Sv-vit flugsn | Blåmes | |
22 | Entita | ||
23 | Blåmes | ||
24 | Blåmes | ||
25 | |||
26 | Blåmes | ||
27 | Sv-vit flugsnappare | Talgoxe | |
28 | Blåmes | ||
29 | Blåmes | ||
30 | Talgoxe | Blåmes | Talgoxe |
31 | S-v flugsnappare | S-v flugsnappare | S-v flugsnappare |
32 | |||
33 | |||
34 | Blåmes | Talgoxe | |
35 | |||
36 | S-v flugsnappare | S-v flugsnappare | |
37 | Blåmes | Entita | Blåmes |
38 | Nötväcka | ||
39 | S-v flugsnappare | ||
40 |