I Videskogen vid Osudden finns 40 numrerade holkar uppsatta. Ser du fåglar besöka/mata i en holk så skriv en rad i Obsboken eller skicka ett sms till 070 – 374 85 47.
Holk nr | Häckande 2022 | Häckande 2021 | Häckande 2020 | Häckande 2019 | Häckande 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blåmes | S-v flug | Blåmes | S-v flug | |
2 | Talgoxe | ||||
3 | S-v flug | Blåmes | Blåmes | S-v flug | |
4 | Talgoxe | Blåmes | S-v flug | ||
5 | Blåmes | Talgoxe | Blåmes | ||
6 | Nötväcka | Nötväcka | Nötväcka | ||
7 | Blåmes | Blåmes | |||
8 | Blåmes | Blåmes | Blåmes | S-v flug | |
9 | S-v flug | Getingbo | Getingbo | Blåmes | |
10 | |||||
11 | Blåmes | Talgoxe | |||
12 | S-v flug | Talgoxe | Blåmes | Blåmes | |
13 | Blåmes/Geting | S-v flug | S-v flug | ||
14 | Talgoxe | ||||
15 | Blåmes | Talgoxe | |||
16 | |||||
17 | Talgoxe | Blåmes | Blåmes | ||
18 | S-v flug | S-v flug | S-v flug | ||
19 | Blåmes | S-v flug | Talgoxe | ||
20 | Blåmes | Talgoxe | Getingbo | ||
21 | Talgoxe | Getingbo | Sv-vit flugsn | Blåmes | |
22 | S-v flug | S-v flug | Entita | ||
23 | Blåmes | Blåmes | |||
24 | Blåmes | Blåmes | Blåmes | ||
25 | |||||
26 | S-v flug/Geting | Blåmes | |||
27 | S-v flug | Blåmes | Sv-vit flug | Talgoxe | |
28 | Blåmes | ||||
29 | Blåmes | Blåmes | |||
30 | Talgoxe | Blåmes | Talgoxe | ||
31 | Talgoxe | S-v flug | S-v flug | S-v flug | |
32 | S-v flug | ||||
33 | |||||
34 | Blåmes | S-v flug | Blåmes | Talgoxe | |
35 | |||||
36 | S-v flug | S-v flug | |||
37 | Blåmes | Blåmes | Entita | Blåmes | |
38 | Nötväcka | ||||
39 | Talgoxe | S-v flug | |||
40 | S-v flug | ||||
Lämna en kommentar
Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.