Här för vi in de arter som rapporteras under helgen.
Arter | Antal arter 2022: 93 | Antal arter 2021: 93 | Antal arter 2020: 91 |
---|---|---|---|
Knölsvan | 1 | 1 | 1 |
Mindre sångsvan | 1 | ||
Sångsvan | 1 | 1 | 1 |
Tajgasädgås | 1 | ||
Sädgås | 1 | ||
Spetsbergsgås | |||
Bläsgås | 1 | 1 | |
Grågås | 1 | 1 | 1 |
Kanadagås | 1 | 1 | |
Vitkindad gås | 1 | ||
Prutgås | |||
Mandarinand | |||
Bläsand | 1 | 1 | 1 |
Snatterand | 1 | ||
Kricka | 1 | 1 | 1 |
Gräsand | 1 | 1 | 1 |
Stjärtand | 1 | 1 | |
Brunand | |||
Vigg | 1 | 1 | |
Bergand | |||
Sjöorre | 1 | ||
Svärta | |||
Knipa | 1 | 1 | 1 |
Salskrake | 1 | 1 | |
Småskrake | 1 | ||
Storskrake | 1 | 1 | 1 |
Järpe | 1 | ||
Orre | 1 | 1 | |
Tjäder | 1 | 1 | 1 |
Fasan | 1 | ||
Smålom | |||
Storlom | |||
Smådopping | 1 | 1 | |
Svarthakedopping | |||
Skäggdopping | 1 | 1 | 1 |
Gråhakedopping | |||
Storskarv | 1 | 1 | 1 |
Gråhäger | 1 | 1 | 1 |
Ägretthäger | 1 | 1 | 1 |
Brun glada | |||
Röd glada | 1 | 1 | 1 |
Havsörn | 1 | 1 | 1 |
Brun kärrhök | |||
Blå kärrhök | 1 | 1 | 1 |
Duvhök | 1 | 1 | 1 |
Sparvhök | 1 | 1 | 1 |
Ormvråk | 1 | 1 | 1 |
Fjällvråk | 1 | 1 | 1 |
Kungsörn | 1 | ||
Tornfalk | 1 | ||
Stenfalk | |||
Pilgrimsfalk | |||
Vattenrall | 1 | 1 | 1 |
Rörhöna | |||
Sothöna | |||
Trana | 1 | ||
Ljungpipare | 1 | ||
Tofsvipa | 1 | 1 | 1 |
Brushane | |||
Dvärgbeckasin | 1 | ||
Enkelbeckasin | 1 | 1 | 1 |
Morkulla | 1 | 1 | 1 |
Dvärgmås | |||
Skrattmås | 1 | 1 | |
Fiskmås | 1 | 1 | 1 |
Havstrut | |||
Gråtrut | 1 | 1 | 1 |
Silltrut | |||
Silvertärna | |||
Tamduva | 1 | 1 | 1 |
Skogsduva | 1 | ||
Ringduva | 1 | 1 | 1 |
Turkduva | 1 | 1 | 1 |
Berguv | |||
Kattuggla | 1 | 1 | 1 |
Lappuggla | |||
Hökuggla | |||
Sparvuggla | 1 | 1 | |
Pärluggla | |||
Hornuggla | |||
Kungsfiskare | 1 | 1 | 1 |
Gröngöling | 1 | 1 | 1 |
Spillkråka | 1 | 1 | 1 |
Större hackspett | 1 | 1 | 1 |
Mindre hackspett | 1 | 1 | 1 |
Sånglärka | 1 | 1 | 1 |
Trädlärka | 1 | ||
Berglärka | |||
Ladusvala | 1 | ||
Ängspiplärka | 1 | 1 | 1 |
Skärpiplärka | |||
Forsärla | 1 | 1 | |
Sädesärla | |||
Sidensvans | 1 | 1 | 1 |
Strömstare | 1 | 1 | 1 |
Gärdsmyg | 1 | 1 | 1 |
Järnsparv | 1 | 1 | |
Rödhake | 1 | 1 | 1 |
Svart rödstjärt | |||
Buskskvätta | |||
Ringtrast | |||
Koltrast | 1 | 1 | 1 |
Björktrast | 1 | 1 | 1 |
Taltrast | 1 | 1 | 1 |
Rödvingetrast | 1 | 1 | 1 |
Dubbeltrast | 1 | 1 | |
Svarthätta | 1 | ||
Gransångare | |||
Kungsfågel | 1 | 1 | 1 |
Brandkronad kungsfågel | |||
Skäggmes | |||
Entita | 1 | 1 | 1 |
Talltita | 1 | 1 | 1 |
Tofsmes | 1 | 1 | 1 |
Stjärtmes | 1 | 1 | 1 |
Svartmes | 1 | 1 | 1 |
Blåmes | 1 | 1 | 1 |
Talgoxe | 1 | 1 | 1 |
Nötväcka | 1 | 1 | 1 |
Trädkrypare | 1 | 1 | 1 |
Varfågel | 1 | 1 | |
Nötskrika | 1 | 1 | 1 |
Nötkråka | 1 | 1 | |
Skata | 1 | 1 | 1 |
Kaja | 1 | 1 | 1 |
Råka | |||
Kråka | 1 | 1 | 1 |
Korp | 1 | 1 | 1 |
Stare | 1 | 1 | 1 |
Gråsparv | 1 | 1 | 1 |
Pilfink | 1 | 1 | 1 |
Bofink | 1 | 1 | 1 |
Bergfink | 1 | 1 | 1 |
Grönfink | 1 | 1 | 1 |
Steglits | 1 | 1 | 1 |
Grönsiska | 1 | 1 | 1 |
Hämpling | 1 | ||
Vinterhämpling | 1 | 1 | 1 |
Gråsiska | 1 | 1 | 1 |
Bändelkorsnäbb | |||
Mindre korsnäbb | 1 | 1 | 1 |
Större korsnäbb | 1 | 1 | |
Stenknäck | 1 | 1 | 1 |
Tallbit | 1 | ||
Domherre | 1 | 1 | 1 |
Gulsparv | 1 | 1 | 1 |
Lappsparv | 1 | ||
Snösparv | 1 | ||
Sävsparv | 1 | 1 | 1 |
Lämna en kommentar
Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.