Kalmar OF höll för favorittrycket och vinner Allhelgonarallyt i Småland 6-7 nov på 120 arter, med Tjust FK på andra plats. Regn och bitvis hård vind höll nere såväl resultat som antal timmar i fält, men hela 325 skådare deltog och två klubbar (Värnamo FK och Nybro Emmaboda FK) satte nytt klubbrekord! Flera roliga/sena arter hittades under helgen, t ex spetsbergsgås (bilden), mandarinand, fiskgjuse, kärrsnäppa, silltrut, silvertärna, ladusvala, brandkronad kungsfågel och tallbit. Många lag hade också ägretthäger med på listan. Flera klubbar följde Fågelklubben Hultsfreds initiativ och skänkte 5 kr per art till Birdlife Sveriges skogsfond.
Preliminärt resultat:
1. Kalmar OF 120 arter (21 skådare)
2. Tjust Fågelklubb 114 (26)
3. Jönköpings FK 109 (25)
3. Oskarshamnsbygden 109 (25)
5. Växjö FK 104 (29)
6. Ljungby FK 103 (17)
7. Hultsfred 102 (13)
8. Aneby, Eksjö & Tranås 99 (21)
9. Värnamo FK 93 (10)
10. Västbo FK 92 (16)
11. Tingsryd 86 (15)
12. Nässjö OK 84 (22)
12. Uppvidinge FK 84 (17)
14. Nybro/Emmaboda FK 82 (18)
15. Skillingaryd/Vaggeryd 81 (14)
16. Torsås 80 (3)
17. Vetlanda OK 79 (20)
18. Markaryds FK 54 (13)
Lämna en kommentar
Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.